| Nº Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Condición | Perito | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 16466275 | SOTO CIENFUEGOS , CESAR AUGUSTO | M | Habil | NO | NO |
| 374 | 0685452 | ORDOÑEZ TORRES , HUMBERTO | M | No Habil | NO | NO |
| 339 | 16467158 | LEO FARROMEQUE , JUAN ERNESTO | M | No Habil | NO | NO |
| 313 | 0817177 | SOLIS NORIEGA , ARMANDO | M | No Habil | NO | NO |
| 247 | 0692074 | REAÑO CHUNGA , MARIO IGNACIO | M | No Habil | NO | NO |
| 151 | 0732382 | JIMENEZ HERRERA , WILSON | M | No Habil | NO | NO |
| 131 | 0999453 | HUANAMBAL RIMARACHIN , JOSE BERNARDINO | M | No Habil | NO | NO |
| 118 | 0671168 | ROMERO CIEZA , MAXIMILIANO | M | No Habil | NO | NO |
| 76 | 0674390 | OROZCO CABRERA , SANTIAGO | M | No Habil | NO | NO |
| 74 | 0692627 | GUTIERREZ ADRIANZEN , MARIO EULOGIO | M | No Habil | NO | NO |
| 68 | 0674277 | TELLO CHINCHAY , CESAR AUGUSTO | M | No Habil | NO | NO |
| 51 | 0999613 | JACINTO SANTACRUZ , PEDRO | M | No Habil | NO | NO |
| 46 | 1307523 | ALVAREZ SORIANO , CESAR AUGUSTO | M | No Habil | NO | NO |
| 36 | 1297438 | ARRUNATEGUI VELASQUEZ , OSCAR NELSON | M | No Habil | NO | NO |
| 9 | 219031 | CAMACHO GUERRERO , JORGE ENRIQUE | M | No Habil | NO | NO |
| 1386 | 16667157 | MONTOYA VALLEJOS, ELIANA MARIBEL | F | Habil | NO | NO |
| 1385 | 16483579 | ZEVALLOS AQUINO, ROCIO LILIANA | F | Habil | NO | NO |
| 1383 | 16647644 | RIVERA GONZALES, CARLOS ALBERTO | M | Habil | NO | NO |
| 1381 | 16654533 | TEJADA TEM, GLORIA RENE | F | Habil | NO | NO |
| 1375 | 16506479 | MUNDACA MANAY, GLADYS ELENI | F | Habil | NO | NO |
