| Nº Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Condición | Perito | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3049 | 43976307 | SIPION HUAMANCHUMO , ERNESTO JONATTAN | M | No Habil | NO | NO |
| 3040 | 16499445 | VASQUEZ CAPUÑAY , CARLOS ALBERTO | M | No Habil | NO | NO |
| 2275 | 16729244 | AZO MONTALVAN , JOSE ALBERTO | M | No Habil | NO | NO |
| 2237 | 16716782 | URIARTE LATORRE , DORIS MARIBEL | F | No Habil | NO | NO |
| 2224 | 16431970 | ROJAS OLIVOS , MARIA ASUNCION | F | No Habil | NO | NO |
| 2088 | 16496831 | BARBADILLO CHUMACERO , JORGE ALBERTO | M | No Habil | NO | NO |
| 2013 | 16751445 | RAMOS GASTELO , MONICA ESTHER | F | No Habil | NO | NO |
| 2003 | 16800123 | CARTAGENA VALVERDE , GUSTAVO ALAYN | M | No Habil | NO | NO |
| 1969 | 16708084 | RICO NEYRA , ELVIS | M | No Habil | NO | NO |
| 1929 | 16718445 | AMPUERO CAMPOS , CARLOS MANUEL | M | No Habil | NO | NO |
| 1817 | 16464169 | PEREZ VELASCO , MIGUEL ANGEL | M | No Habil | NO | NO |
| 1785 | 16453838 | CELIS CABANILLAS , ANTONINO | M | No Habil | NO | NO |
| 1682 | 16443861 | MONTOYA OLIVA , WILLIAM ALBERTO | M | No Habil | NO | NO |
| 1632 | 16679333 | AYASTA VALLEJO , FLOR DE MARIA | F | No Habil | NO | NO |
| 1570 | 16763428 | VIDELA TINOCO , AMADOR | M | No Habil | NO | SI |
| 1568 | 16480243 | VASQUEZ FORERO , VILMA RUBI | F | No Habil | NO | NO |
| 1536 | 16766825 | RAMOS ARANDA , URSULA MAGDALENA | F | No Habil | NO | NO |
| 1477 | 16527493 | MUÑOZ VERA, CARMEN ROSA | F | No Habil | NO | NO |
| 1420 | 16540775 | PERALES PERALES , JOSE ALAMIRO | M | No Habil | NO | NO |
| 1412 | 16496915 | CHUMACERO ZURITA , AUDON | M | No Habil | NO | NO |
