| Nº Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Condición | Perito | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 0761656 | ESTELA VASQUEZ , GONZALO | M | No Habil | NO | NO |
| 11 | 2147140 | ITZKOVICH JAYKOV , BORIS | M | No Habil | NO | NO |
| 370 | 16766966 | MENDOZA LLAMOSAS, LUIS ANTONIO | M | No Habil | NO | NO |
| 291 | 40455066 | DE LA PIEDRA HERRERA, MANUEL GERARDO | M | No Habil | NO | NO |
| 256 | 17864721 | MEJIA ESQUIVES, JUAN VICENTE | M | No Habil | NO | NO |
| 232 | 16770675 | URBINA EGUSQUIZA, CARLOS | M | No Habil | NO | NO |
| 199 | 17852813 | CABRERA VERTIZ, JOSE ALBERTO | M | No Habil | NO | NO |
| 162 | 17829073 | ROJAS ESPINO, SEGUNDO ARMANDO | M | No Habil | NO | NO |
| 157 | 16484574 | SEMINARIO VALLE, WILFREDO ALBERTO | M | No Habil | NO | NO |
| 153 | 02647906 | ULLOQUE CARRILLO, VICTOR MANUEL | M | No Habil | NO | NO |
| 150 | 23847743 | BARRON VILCHEZ, LUIS ALBERTO | M | No Habil | NO | NO |
| 146 | 02652544 | BALAREZO KOO, CESAR HUGO | M | No Habil | NO | NO |
| 144 | 1290090 | WAN HERRERA, WALTER | M | No Habil | NO | NO |
| 138 | 06713047 | MENDOZA FLORES, VICTORIANO ANDRES | M | No Habil | NO | NO |
| 137 | 10026593 | RAMOS CHIMPEN, JULIO NELSON | No Habil | NO | NO | |
| 127 | 02847318 | OLAZABAL BARRETO, ALEJANDRO NESTOR | M | No Habil | NO | NO |
| 121 | 2174670 | ORTIZ NORIEGA, CELSO NERY | M | No Habil | NO | NO |
| 112 | 10272594 | LAZO PEREZ, ANGEL ALFREDO | M | No Habil | NO | NO |
| 72 | 08721374 | LARA GARAY, CESAR AUGUSTO | M | No Habil | NO | NO |
| 64 | 16501555 | ESPINOZA ORREGO, IRMA ALICIA | F | No Habil | NO | NO |
