| Nº Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Perito | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8030 | 75184596 | BECERRA FIGUEROA , KETY YANINA | F | NO | NO |
| 8029 | 75761389 | MATALLANA ENEQUE , YESENIA DEL MILAGRO | F | NO | NO |
| 8028 | 71021369 | PAZ VASQUEZ , YESSICA MARDELY | F | NO | NO |
| 8027 | 72217952 | CHAVEZ SOLANO , MARIA CEVERINA | F | NO | NO |
| 8026 | 16754664 | CORREA GONZALES , LILIANA ALEYDA | F | NO | NO |
| 8025 | 75874373 | CUEVA FENCO , OLENKA ANGELICA | F | NO | NO |
| 8024 | 72727500 | GUTIERREZ GUEVARA , JOSHEP ENMANUEL | M | NO | NO |
| 8023 | 76409932 | SERQUEN GONZALES , ISABEL GRACIELA HAYDEE | F | NO | NO |
| 8022 | 76166353 | ESTELA TESEN , MIGUEL ANGEL | M | NO | NO |
| 8021 | 75829294 | CAMPOVERDE DIAZ , ROYER OMAR | M | NO | NO |
| 8020 | 72930982 | DIAZ DAVILA , ROSMERY | F | NO | NO |
| 8019 | 75516153 | LLUEN HERNANDEZ , GABRIELA JHAKORI | F | NO | NO |
| 8018 | 75522735 | PISCOYA CARRILLO , ANGIE STEFANY | F | NO | NO |
| 8017 | 74976227 | FARRO LOPEZ , LARITZA MIRELLA | F | NO | NO |
| 8016 | 72944949 | YAMPUFE MONJE , NEFTALI | M | NO | NO |
| 8015 | 43405989 | SERNAQUÉ LALOPÚ , MEISY LISET | F | NO | NO |
| 8014 | 72261412 | PEÑA ORDOÑEZ , ALEX SEGUNDO | M | NO | NO |
| 8013 | 77276908 | ESPINOZA FIGUEROA , SAMIR ANDERSSON | M | NO | NO |
| 8012 | 70564239 | PORTILLA IZQUIERDO , DIEGO ALONSO | M | NO | NO |
| 8011 | 48462696 | JUAREZ MONTENEGRO , VICTOR JUNIOR | M | NO | NO |
