| Nº Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Condición | Perito | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 | 16428361 | HUERTAS PEREZ, VALERIO | M | No Habil | SI | SI |
| 5913 | 47274480 | PEREZ RIOS , CYNTHIA KATTERINE | F | Habil | SI | SI |
| 5950 | 73895361 | VALVERDE SANTAMARIA , JOSEFA DEL MILAGRO | F | Habil | SI | NO |
| 5574 | 74927946 | GARCIA FARIAS, REGINA CARLA | F | Habil | SI | SI |
| 5469 | 47488652 | QUESQUEN CHOZO , VILMA DEYSI | F | Habil | SI | SI |
| 5394 | 46546853 | RODAS MORI, VARINNA GUISELLA | F | Habil | SI | SI |
| 5322 | 48168315 | QUIROZ CHEPE, ROSA NATHALY | F | Habil | SI | NO |
| 5317 | 47044515 | MORALES PARRAGUEZ, MANUEL ARMANDO | M | Habil | SI | SI |
| 5308 | 48035764 | ZEA DIAZ, ANDY MACARENA | F | Habil | SI | SI |
| 5294 | 46774588 | VASQUEZ BENAVIDES, ERICKSON JOSE | M | Habil | SI | NO |
| 5271 | 70498627 | RENTERIA PAZ, MARIA ALEJANDRA | F | Habil | SI | NO |
| 5143 | 44801653 | GUEVARA BUSTAMANTE, DALMIR JOSE | M | Habil | SI | SI |
| 5137 | 72766443 | ALVARADO LUCERO, EVERT JESUS | M | Habil | SI | SI |
| 5127 | 43739876 | PINTADO CASTILLO, CESAR AGUSTO | M | No Habil | SI | SI |
| 5116 | 46720866 | SIANCAS RIVERA, JENNY FABIOLA | F | Habil | SI | SI |
| 5016 | 16742871 | QUIROGA MINO, MARIBEL ANGELITA | F | Habil | SI | NO |
| 4953 | 45034033 | JULCA SANTOS, NURY NOHELY | F | Habil | SI | SI |
| 4919 | 47170753 | SAAVEDRA SAMATA, JONATHAN | M | Habil | SI | SI |
| 4910 | 44199343 | BERNABE GONZALES, CESAR ENRIQUE | M | Habil | SI | SI |
| 4705 | 46960006 | CUBAS SANCHEZ , JORGE LUIS | M | Habil | SI | NO |
