| Nº Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Condición | Perito | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | 16763428 | VIDELA TINOCO , AMADOR | M | No Habil | NO | SI |
| 1138 | 16537774 | GUEVARA ALARCON , TIMOTEO | M | No Habil | NO | SI |
| 1076 | 17532291 | SUAREZ RIOS , JUAN MANUEL | M | No Habil | NO | SI |
| 964 | 16428361 | HUERTAS PEREZ, VALERIO | M | No Habil | SI | SI |
| 750 | 16428124 | GUEVARA FERNANDEZ , ANDRES | M | No Habil | NO | SI |
| 642 | 17409994 | DE LA CRUZ CARLOS , INOCENCIO | M | No Habil | NO | SI |
| 97 | 0674769 | MARCIAL ALFERANO , MIGUEL ANGEL | M | No Habil | NO | SI |
| 7431 | 16746259 | RIVERA CUSTODIO , LIRIO LISBETH | F | No Habil | NO | SI |
| 6998 | 00683417 | CASTRELLON RIOS , JORGE ENRIQUE | M | Habil | NO | SI |
| 6997 | 49089452 | PÉREZ SUÁREZ , ORIANA ALEJANDRA | F | Habil | NO | SI |
| 6360 | 40012776 | PARDO PORRAS , ALBERTO | M | Habil | NO | SI |
| 6190 | PE183469 | ZABALA GARCIA , ADRIANA MARCELA | F | Habil | NO | SI |
| 6189 | 11111111 | BARRERA LOPEZ , HENRY ERNESTO | M | Habil | NO | SI |
| 6049 | 44751395 | SANCHEZ CULQUICONDOR , LADY MILAGROS | F | Habil | NO | SI |
| 6038 | 7076259 | IDROGO CABRERA , MARTIN AUGUSTO | M | Habil | NO | SI |
| 5913 | 47274480 | PEREZ RIOS , CYNTHIA KATTERINE | F | Habil | SI | SI |
| 6017 | 70086823 | CARRANZA ALBERCA , KARLA YESSENIA | F | No Habil | NO | SI |
| 5909 | 45923834 | LARREA TORRES , MIRIAM DEL CARMEN | F | Habil | NO | SI |
| 5888 | 46851888 | PAREDES ARICA , ROSALYN SANDRA | F | Habil | NO | SI |
| 5837 | 76219948 | CHAVEZ SANDOVAL , FRANKLIN JESUS | M | Habil | NO | SI |
