| Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Perito | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8022 | 76166353 | ESTELA TESEN , MIGUEL ANGEL | M | NO | NO |
| 7996 | 45996546 | GONZALES RUIZ, ELMER | M | NO | NO |
| 7994 | 48445770 | CAMPOS TANTALEAN , JANETH | F | NO | NO |
| 7974 | 43269624 | SUPO MONCAYO , FIORELLA DEL ROSARIO | F | NO | NO |
| 7949 | 74220320 | CAPUÑAY CARRASCO , JUANA JHOANA | F | NO | NO |
| 7926 | 60321994 | SANCHEZ MANAYAY , DIONICIA | F | NO | NO |
| 7904 | 17616466 | ZEÑA CORONADO , ESTEBAN | M | NO | NO |
| 7902 | 76156154 | CASTILLO RODRIGUEZ , TATIANA EDELMIRA | F | NO | NO |
| 7893 | 74770616 | GUZMAN VENTURA , JOHAN ALEXANDER | M | NO | NO |
| 7884 | 73446226 | ALARCON VARGAS , DAYRA YANET | F | NO | NO |
| 7876 | 7425097 | FERNANDEZ CABALLERO , YENI GISELA | F | NO | NO |
| 7874 | 73754360 | NUÑEZ DIAZ , LUZ YANET | F | NO | NO |
| 7868 | 77377948 | SALAZAR TULLUME , FERNANDO BRAYHAN | M | NO | NO |
| 7848 | 48004856 | TARRILLO DIAZ , GILSON JHON | M | NO | NO |
| 7845 | 74566438 | VENTURA GUZMAN , JOSÉ ANTHONY | M | NO | NO |
| 7842 | 73812289 | ZARATE ROJAS , JORGE DANIEL | M | NO | NO |
| 7829 | 42107407 | VIDAURRE SANTISTEBAN , CARMEN ROSA | F | NO | NO |
| 7828 | 45960392 | LLATAS REQUEJO , DENISSE | M | NO | NO |
| 7815 | 78550041 | TORRES ZARATE , YUDEYSI SARACELI | F | NO | NO |
| 7811 | 42432409 | HERRERA DELGADO , AMELIA | F | NO | NO |
